J’apprends et je mémorise
Pays, nationalité / Country, nationality
Les pays et les nationalités en anglais français.Français | English country | English nationality |
---|---|---|
Afghanistan | Afghanistan | Afghan |
Algérie | Algeria | Algerian |
Allemagne | Germany | German |
Angleterre | England | English |
Argentine | Argentina | Argentinian |
Bangladesh | Bangladesh | Bangladeshi |
Belgique | Belgium | Belgian |
Bolivie | Bolivia | Bolivian |
Botswana | Botswana | Motswana |
Brésil | Brazil | Brazilian |
Bulgarie | Bulgaria | Bulgarian |
Cambodge | Cambodia | Cambodian |
Cameroun | Cameroon | Cameroonian |
Canada | Canada | Canadian |
Chili | Chile | Chilean |
Chine | China | Chinese |
Colombie | Colombia | Columbian |
Corée | South Korea, North Korea | North, South Korean |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rican |
Cuba | Cuba | Cuban |
Danemark | Denmark | Danish |
Écosse | Scotland | Scottish |
Egypte | Egypt | Egyptian |
Équateur | Ecuador | Ecuatorian |
Espagne | Spain | Spanish |
Estonie | Estonia | Estonian |
Etats Unis | The United States | American |
Finlande | Finland | Finnish |
France | France | French |
Ghana | Ghana | Ghanaian |
Grèce | Greece | Greek |
Guatemala | Guatemala | Guatemalan |
Hollande | Holland | Dutch |
Hongrie | Hungary | Hungarian |
Inde | India | Indian |
Indonésie | Indonesia | Indonesian |
Iran | Iran | Iranian |
Iraq | Iraq | Iraqi |
Irlande | Ireland | Irish |
Islande | Iceland | Icelandic |
Israël | Israel | Israeli |
Italie | Italy | Italian |
Japon | Japan | Japanese |
Jordanie | Jordan | Jordanian |
Kabylie | Kabylia | Kabyle |
Kazakhstan | Kazakhstan | Kazakh |
Kosovo | Kosovo | Kosovian |
Koweït | Kuwait | Kuwaiti |
Liban | Lebanon | Lebanese |
Libye | Libya | Libyan |
Madagascar | Madagascar | Madonian |
Mali | Mali | Malian |
Maroc | Morocco | Moroccan |
Mexique | Mexico | Mexican |
Namibie | Namibia | Namibian |
Népal | Nepal | Nepalese |
Nicaragua | Nicaragua | Nicaraguan |
Norvège | Norway | Norwegian |
Pakistan | Pakistan | Pakistanian |
Palestine | Palestine | Palestinian |
Panama | Panama | Panamanian |
Pays Bas | The Netherlands | Dutch |
Pérou | Peru | Peruvian |
Philippines | Philippines | Filipino |
Pologne | Poland | Polish |
Portugal | Portugal | Portuguese |
République Dominicaine | Dominican Republic | Dominican |
Roumanie | Romania | Romanian |
Russie | Russia | Russian |
Salvador | Salvador | Salvadorian |
Sénégal | Senegal | Senegalese |
Serbie | Serbia | Serbian |
Slovénie | Slovenia | Slovenian |
Suède | Sweden | Swedish |
Suisse | Switzerland | Swiss |
Tchéquie | Czech Republic | Czech |
Turkménistan | Turkmenistan | Turkish |
Turquie | Turkey | Turkish |
Uruguay | Uruguay | Uruguayan |
Vénézuela | Venezuela | Venezuelan |
Quelques phrases à connaître
– France is known for its wine, cheese, and fashion
(La France est connue pour son vin, son fromage et sa mode)
– Japan is a country with a rich culture and history
(Le Japon est un pays avec une riche culture et histoire)
– The USA is a large country with 50 states
(Les États-Unis sont un grand pays avec 50 états)
– England is part of the United Kingdom
(L’Angleterre fait partie du Royaume-Uni)
– Spain is famous for its flamenco dancing and bullfighting
(L’Espagne est célèbre pour sa danse flamenco et ses corridas de taureaux)
– Belgium is known for its chocolate and beer
(La Belgique est connue pour son chocolat et sa bière)
– Switzerland is a country with beautiful mountain landscapes
(La Suisse est un pays avec de belles paysages de montagne)
– Algeria is located in North Africa
(L’Algérie est située en Afrique du Nord)
– Kabylia is a region in Algeria with a rich culture and history
(La Kabylie est une région en Algérie avec une riche culture et histoire)
– Morocco is known for its diverse landscapes and delicious cuisine
(Le Maroc est connu pour ses paysages divers et sa cuisine délicieuse)
J’écoute la prononciation
Vidéo bientôt.
J’apprends en m’amusant
Je teste mes connaissances
Classement individuel
Pos. | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Admin | 5 / 5 |
2 | Nelia | 4 / 5 |
Classement général
Pos. | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Nelia | 5.57 |
2 | Admin | 4 |
3 | Aylan | 4 |
0 commentaires